Liftdaten
Liftdaten Winter 2011/2012
| Saalbach | Betriebs-gesellschaft | Fahrstrecke | Höhenmeter | Personen / h | Skiwertkarte / Punkte | Berg- und Talfahrt Fußgänger |
| Schattberg X-press I | A | 1233 m | 493 | 2303 | *138 | *€ 17,50 |
| Schattberg X-press II | A | 1546 m | 527 | 2303 | 74 | |
| Schattberg Sprinter | A | 699 m | 260 | 2400 | 39 | |
| Limberg 4er Sessellift | A | 899 m | 313 | 2400 | 41 | |
| Kohlmaisgipfelbahn | A | 2361 m | 765 | 1200 | *111 | *€ 17,40 |
| Kohlmais 3er Sessellift | A | 1221 m | 387 | 1800 | 51 | € 8,70 |
| Panorama 6er Kohlmais | A | 1379 m | 399 | 2800 | 55 | |
| Magic 6er Bergeralm | A | 1366 m | 466 | 2400 | 65 | |
| Bernkogelbahn I | A | 2016 m | 563 | 3017 | 87 | € 10,20 |
| Bernkogel Schlepplift III + IV | A | 1341 m | 167 | 1400 | 29 | |
| Reiterkogel-Ost 6er Sesselbahn | A | 909 m | 197 | 2395 | 35 | |
| Sunliner Reitergipfel 4er Sessellift | A | 1418 m | 450 | 2400 | 65 | |
| Wetterkreuzlift | A | 396 m | 125 | 900 | 16 | |
| Turm 6er | A | 405 m | 77 | 2370 | 15 | |
| Wallehenlift (fallweise in Betrieb) | A | 410 m | 110 | 950 | ||
| Babylift Kreuzkapelle | A | 112 m | 22 | 400 | ||
| Schönleitenbahn I | B | 1627 m | 550 | 2048 | *128 | *€ 17,40 |
| Schönleitenbahn II | B | 1152 m | 421 | 2048 | 55 | |
| Polten 4er Sessellift | B | 500 m | 209 | 2370 | 25 | |
| Schönleiten 6er Gipfelbahn | B | 1286 m | 461 | 2411 | 63 | |
| Babylift Schönleiten-Mittelstation | B | 140 m | 28 | 600 | ||
| Babylift Viehhofen | B | 232 m | 24 | 650 | ||
| Babylift Vorderglemm | B | 61 m | 7 | 703 | ||
| Hinterglemm | Betriebs-gesellschaft | Fahrstrecke | Höhenmeter | Personen / h | Skiwertkarte / Punkte | Berg- und Talfahrt Fußgänger |
| Zwölferkogelbahn I | C | 1585 m | 465 | 2390 | *128 | *€ 17,40 |
| Zwölferkogelbahn II | C | 1077 m | 454 | 2390 | 59 | |
| Zwölfer-Nordbahn | C | 1914 m | 883 | 2196 | 109 | € 17,40 |
| 6er Sesselbahn Zehner | C | 1441 m | 429 | 2411 | 64 | |
| Seekar Schlepplift | C | 1084 m | 303 | 1440 | 30 | |
| Bergfriedlift | C | 528 m | 134 | 1432 | 16 | |
| Mitteregglift | C | 434 m | 141 | 833 | 16 | |
| Unterschwarzachbahn | C | 1051 m | 314 | 2800 | 51 | € 8,70 |
| Funparklift | C | 243 m | 38 | 655 | 10 | |
| Oberschwarzachlift | C | 222 m | 39 | 643 | 9 | |
| Babylift Wieshof | C | 144 m | 22 | 560 | ||
| Hochalmbahn | C | 1160 m | 269 | 2324 | 51 | € 8,70 |
| Hochalm 6er Sesselbahn | C | 1750 m | 571 | 2450 | 78 | |
| Spieleck 6er Sesselbahn | C | 1715 m | 584 | 2389 | 78 | |
| Spieleck Schlepplift | C | 882 m | 273 | 1440 | 25 | |
| Reiterkogelbahn | B | 1249 m | 428 | 2370 | 61 | € 10,20 |
| 8er Hasenauerbahn | B | 912 m | 302 | 3750 | 41 | |
| Filzenlift | B | 276 m | 34 | 655 | 10 | |
| Roßwaldlift | B | 739 m | 204 | 1000 | 20 | |
| Westgipfelbahn I | B | 1275 m | 406 | 2449 | *131 | *€ 17,40 |
| Westgipfelbahn II | B | 1456 m | 600 | 2449 | 73 | |
| Leogang | Betriebs-gesellschafte | Fahrstrecke | Höhenmeter | Personen / h | Skiwertkarte / Punkte | Berg- und Talfahrt Fußgänger |
| Asitz-Kabinenbahn I | L | 1443 m | 473 | 2400 | *145 | *€ 14,50 |
| Asitz-Kabinenbahn II | L | 1914 m | 449 | 2400 | 77 | |
| 8er Sessel Asitzgipfelbahn | L | 1117 m | 228 | 3198 | 41 | |
| Asitzmuldenbahn | L | 573 m | 199 | 2455 | 25 | |
| Sportbahn Asitzkogel 2000 | L | 848 m | 238 | 2376 | 36 | |
| 4er-Sessel Almbahn | L | 1013 m | 280 | 1479 | 38 | |
| Riederfeldlift | L | 520 m | 75 | 800 | 11 | |
| Übungslift Asitz | L | 260 m | 43 | 642 | 9 | |
| Schanteilift | L | 416 m | 73 | 720 | 11 | |
| Krallerhoflift | L | 600 m | 100 | 720 |
*Preis / Punkte für Bahn I+II
A = Saalbacher Bergbahnen Ges.m.b.H., Tel +43/6541/6271-0, Fax +43/6541/6271-11, Email saalbachlift.at
B = BBSH Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Ges.m.b.H., Tel +43/6541/6670 oder 6271-10; Talstation Westgipfelbahn, Tel. +43/6541/6321-40; Talstation Reiterkogelbahn, Tel. +43/6541/6465-0
C = Hinterglemmer Bergbahnen Ges.m.b.H., Tel +43/6541/6321-0, Fax +43/6541/6321-13, Email hinterglemm@lift.at
L = Leoganger Bergbahnen Ges.m.b.H., Tel +43/6583/8219-0, Fax +43/6583/8219-33, Email info@leoganger-bergbahnen.at




