Kitzbüheler Alpen AllStarCard

auch als Saisonticket Winter 2011(12
7 Regionen mit 1 Skipass!
- Alpbach
- Kitzbühel
- Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
- Schneewinkel
- Skiwelt Wilder Kaiser Brixental
- Hochtal Wildschönau
- Zell am See-Kaprun
Download Preisliste (pdf)
Download Pistenplan (pdf)
| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder* | |
|---|---|---|---|
| EURO | EURO | EURO | |
| 1 Tag | 46,50 | 37,00 | 23,00 |
| 2 Tage | 89,00 | 71,00 | 44,50 |
| 3 Tage | 126,00 | 101,00 | 63,00 |
| 4 Tage | 162,00 | 129,50 | 81,00 |
| 5 Tage | 194,00 | 155,00 | 97,00 |
| 6 Tage | 224,00 | 179,00 | 112,00 |
| 7 Tage | 245,50 | 196,50 | 123,00 |
| 8 Tage*** | 269,00 | 215,00 | 134,50 |
| 9 Tage*** | 289,50 | 231,50 | 145,00 |
| 10 Tage*** | 312,50 | 250,00 | 156,50 |
| 11 Tage*** | 333,00 | 266,50 | 166,50 |
| 12 Tage*** | 351,50 | 281,00 | 176,00 |
| 13 Tage*** | 369,00 | 295,00 | 184,50 |
| 14 Tage*** | 385,50 | 308,50 | 193,00 |
|
| |||
| Verkaufspreis | 235,00 | 188,00 | 117,50 |
|
| |||
| Vorverkauf bis 06.12.2011 | 535,00 | 425,00 | 265,00 |
|
| 599,00 | 479,00 | 299,00 |
Familien-Bonus: Die beiden ältesten Kinder / Jugendlichen einer Familie kaufen Saisonkarten, alle weiteren Kinder/Jugendlichen (geb. 1993 u. jünger) erhalten Frei-Saisonkarten.
Nachweis: Familienbeihilfenbestätigung (Ö), Kindergeldbescheid (D).
Kleinkinder: Geburtsjahrgang 2066 und jünger = GRATIS!
* Kinder - Jahrgang: 1996 - 2005
** Jugendliche - Jahrgang: 1993 - 1995
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
*** Foto erforderlich.
(Saisonskipass gültig 05.11.2011 - 01.05.2012)
Alle Skipässe werden auf berührungslosen KeyCards ausgegeben. Einsatz: € 2,00.
Alle Preise inkl. 10% Umsatzsteuer! Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
Weitere Informationen: www.allstarcard.at




